| Métrica | TikTok | Instagram Reels | YouTube Shorts |
|---|---|---|---|
Tiempo de reproducción promedio Tiempo de reproducción total ÷ vistas totales | Tiempo de reproducción promedioContenido → una publicación | Tiempo de reproducción promedioInsights → Watch time | Duración promedio de visualizaciónStudio → un Short |
| Es una señal positiva cuando se acerca a la duración total: en un clip de 20 s, un promedio de 14–18 s puede ser un buen resultado. | |||
Porcentaje promedio visto Tiempo de reproducción promedio ÷ duración del video × 100 | Porcentaje medio visto (calculado)Calcúlalo a partir del tiempo medio de reproducción y la duración del vídeo | Tiempo de reproducción ÷ duraciónCalcúlalo tú | Porcentaje promedio vistoTarjeta de retención |
| Como referencia, muchos videos cortos se sitúan entre el 50 % y el 70 %; por encima del ~80 % puedes alargar el clip. | |||
Tasa de finalización Espectadores que llegaron al final ÷ vistas totales × 100 | Video visto completoDebajo de una publicación | Reproducciones vs. finalizacionesEstímalo a partir de la curva | Visto hasta el finalExtremo derecho de la curva |
| Como referencia, entre el 20 % y el 40 % puede ser un buen resultado para clips de 15–30 s; los clips más cortos pueden superar el 50 %. | |||
Retención a los 3 segundos (Hook rate) Espectadores que siguen viendo a los 3 s ÷ vistas totales × 100 | Retención a los 3 segundosInicio de la curva | Vistas a 3 s / reproduccionesInsights → retención | Retención del primer fotogramaInicio de la curva |
| Como referencia, conservar entre el 60 % y el 80 % después de 3 segundos indica una apertura sólida. | |||
Retención de audiencia % de espectadores que siguen viendo en cada segundo | Gráfica de retenciónAnalytics de la publicación | Gráfica de retenciónInsights → retención | Retención de audienciaStudio → Engagement |
| Una caída gradual y uniforme es habitual; los tramos planos o los repuntes pueden señalar partes que la audiencia repite o vuelve a consultar. | |||
Alcance / impresiones Cuentas únicas expuestas (alcance) vs. veces totales que se mostró (impresiones) | Vistas del video (% For You)Fuentes de tráfico | Cuentas alcanzadasInsights | Impresiones y vistasStudio → pestaña Reach |
| Mídelo como múltiplo de tus seguidores: un video corto sano llega a varias veces tu audiencia. | |||
Tasa de guardados Guardados ÷ vistas × 100 | GuardadosDebajo de una publicación | GuardadosInsights | GuardadosStudio → Interacción |
| Una tasa de guardados superior al 1 % puede indicar que la audiencia considera útil el contenido. | |||
Tasa de compartidos Compartidos ÷ vistas × 100 | CompartidosDebajo de una publicación | Compartidos / envíosInsights (cuentan DMs) | CompartidosStudio → engagement |
| Una tasa de compartidos entre el 0,5 % y el 1 % puede ser una señal positiva; en Reels también cuentan los envíos por mensaje directo. | |||
Tasa de interacción (Me gusta + comentarios + compartidos + guardados) ÷ vistas × 100 | Tasa de interacciónSe muestra directamente | Interacciones / alcanceCalcúlala tú | Me gusta + comentarios / vistasCalcúlala tú |
| Una tasa por vistas del 3–6 %+ es sólida en videos cortos; las tasas por alcance suelen ser más altas. | |||
Los nombres de métricas y ubicaciones reflejan los paneles de estadísticas de TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts a junio de 2026. Los intervalos son referencias editoriales basadas en patrones de retención habituales, no metas publicadas por las plataformas. Compáralos con tus propias curvas de retención.
Bevyl edita tu material real para mover las cifras de retención que explica este decodificador.
Prueba Bevyl gratisLa duración y el ritmo adecuados para tu plataforma y tu objetivo.
Recorta un clip sin pagar por una app de edición completa.
Nombres limpios y con estilo para TikTok e Instagram. Escribe una palabra y copia.
Frases de apertura para TikTok y Reels. Elige un estilo y un nicho.
Calcula tu tasa de interacción y compara cómo queda por plataforma.
Plantillas gratis de guion para video corto: estructuras paso a paso que puedes copiar.
Dimensiones, relación de aspecto, límites de duración y zonas seguras para cada plataforma de video corto, más tamaños de imagen, miniatura y banner.
Simplifica las dimensiones de imagen y video, escálalas a un nuevo ancho y emparéjalas con tamaños comunes de redes sociales.